본문 바로가기 주메뉴 바로가기
  • HOME

미술시장 작품거래 규모 추이

작품 거래건 수
미술시장 작품거래 규모 추이
구분 '10년 '11년 '12년 '13년 '14년 '15년 '16년 '17년 '18년 '19년 '20년 '21년
거래 규모
(백만 원)
483,563 472,259 440,518 324,927 349,646 390,382 396,469 494,243 448,224 414,673 384,859 756,270
증감률(%) -2.3% -6.7% -26.2% 7.6% 11.7% 1.6% 24.7% -9.3% -7.5% -7.2% 96.5%

미술시장 규모 추이

업체수
미술시장 규모 추이
구분 '10년 '11년 '12년 '13년 '14년 '15년 '16년 '17년 '18년 '19년 '20년 '21년
업체 수(개) 370 421 445 478 478 475 496 518 523 533 547 674
화랑 324 371 397 432 433 423 437 455 460 475 503 598
경매회사 12 14 13 11 10 11 12 14 10 9 9 11
아트페어 34 36 35 35 35 41 47 49 53 49 35 65
종사자수
종사자수
구분 '10년 '11년 '12년 '13년 '14년 '15년 '16년 '17년 '18년 '19년 '20년 '21년
종사자 수(명) 1,555 1,583 1,554 1,488 1,574 1,540 1,731 1,857 1,871 1,972 1,953 2,574
화랑 1,173 1,204 1,137 1,151 1,177 1,088 1,176 1,209 1,277 1,362 1,375 1,562
경매회사 121 145 123 103 120 184 199 252 233 231 225 260
아트페어 261 234 294 234 277 268 356 396 361 379 353 752
작품판매 금액
작품판매 금액
구분 '10년 '11년 '12년 '13년 '14년 '15년 '16년 '17년 '18년 '19년 '20년 '21년
작품판매금액
(백만 원)
483,563 472,259 440,518 324,927 349,646 390,382 396,469 494,243 448,224 414,673 384,859 756,270
화랑 315,959 296,308 275,136 194,504 204,841 240,655 215,825 244,663 195,387 179,393 153,872 300,772
경매회사 58,595 78,238 85,274 59,216 77,868 98,472 127,798 149,282 151,147 115,820 115,298 338,463
아트페어 5,287 9,832 10,753 8,407 9,017 7,932 4,447 2,568 4,182 3,314 2,392 7,310
공공영역 103,721 94,831 73,702 69,181 61,243 50,132 53,916 103,660 124,267 116,146 113,297 109,725
작품 거래건 수
작품 거래건 수
구분 '10년 '11년 '12년 '13년 '14년 '15년 '16년 '17년 '18년 '19년 '20년 '21년
작품 거래건 수
(점)
29,577 33,517 25,195 26,865 26,912 28,415 33,348 35,712 39,367 37,930 35,097 57,563
화랑 13,685 15,167 8,487 9,869 10,045 9,836 12,524 11,311 12,276 12,034 11,422 23,042
경매회사 9,898 11,231 8,116 9,922 11,414 13,328 15,411 19,238 19,839 20,248 20,061 26,695
아트페어 5,994 7,119 10,774 15,373 10,028 13,499 11,805 11,224 9,693 9,792 5,841 54,039
공공영역 2,264 2,423 2,542 2,130 2,124 1,842 3,348 2,682 2,954 2,776 2,630 2,348